Trường đại học Dongguk có trung tâm đào cho tại tỉnh thành Gyeongju, thức giấc bắc Gyeongsang. Được xây dựng thương hiệu vào năm 1906, trường đại học Dongguk không chỉ là một trong Các trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc mà còn là một trong số ít Các trường đại học sở hữu bản sắc riêng ấy chính là tôn giáo Phật giáo không trộn lẫn. Trải nghiệm thế kỉ 20 đầy biến động, sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh dường như càng tô đậm thêm bản sắc của trường.
Thông tin chung đối với học viện Dongguk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK (GYEONGJU) - DONGGUK (GYEONGJU) UNIVERSITY
Địa chỉ: Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 780-714.
Website: dongguk.ac.kr.
Chỉ tiêu của trường đại học Dongguk là giúp sinh viên sau này có thể nắm giữ đã được Những vị trí chủ chốt trong nền tảng kinh tế toàn cầu. Trường đại học cung ứng tạo sinh viên không những tri thức chuyên ngành chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng phân tách mà còn cả Những kỹ năng mềm cần phải có để sinh viên với đủ hành trang cho bản thân vững tin bước vào cuộc sống. Chính vì vậy mà trường đại học Dongguk thu hút hầu hết du học trò trên toàn toàn cầu với môi trường giáo dục toàn diện. Để phục vụ đa số Các nhu cầu của sinh viên hoặc thu hút thêm phổ biến sinh viên quốc tế trường đại học Dongguk không ngừng nâng cấp cơ sơ vật chất tiên tiến như: bảo tàng, trung tâm thể hình, phòng học ngoại ngữ, phòng học đa công cụ, café internet, sân bóng rổ. Theo Các nghiên cứu cách đây không lâu, trường đại học Dongguk cũng góp mặt vào danh sách 20 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc.
Chương trình giảng dạy ở trường
| Đại học thành viên | ngành | Khoa |
| Phật học hoặc Văn hóa | Nhân học | điều tra Phật giáo |
| Giáo dục hoặc chăm sóc con trẻ trong Phật giáo | ||
| Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
| nhân bản | nhân văn | tiếng nói và văn chương Hàn Quốc |
| Lịch sử Hàn Quốc | ||
| Lịch sử ngành nghề nghệ thuật hoặc khảo cổ học | ||
| ngôn ngữ và văn chương Anh | ||
| ngôn ngữ hay văn học Nhật Bản | ||
| tiếng nói hay văn học Trung Quốc | ||
| Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
| Thể dục | Giáo dục thể chất | |
| Khoa học Khoa học | công nghệ tự nhiên | nguyên liệu mới – hóa học |
| Y sinh học (Medical Bioscience) | ||
| Chế cho thuốc sinh vật học | ||
| Kỹ thuật | Công nghệ điện tử truyền thông | |
| điều tra năng lượng hạt nhân | ||
| khoa học cơ khí | ||
| khoa học an toàn | ||
| khoa học thiên nhiên | Big Data. Báo cáo ứng dụng, Khoa công nghệ điện thoại tính, Kiến trúc cảnh quan | |
| khoa học xã hội | kỹ thuật thị trấn hội | Quản trị hành chính công và cảnh sát |
| Phúc lợi phố hội | ||
| Kinh Tế | điều hành buôn bán, kế toán, kinh doanh tin tức, thương mại kinh tế quốc tế, quản trị nhà hang khách sạn | |
| Đại học PARAMITA | Nhân học | Chuyên lĩnh vực tự do |
Hình thức đào tạo thạc sĩ - tấn sĩ tại Dongguk
| Đại học thành viên | ngành | loại hình đào cho | Khoa (chuyên ngành) | ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | kết liên thạc sĩ+tiến sĩ | |||
| Phật học và văn hóa | nhân bản | O | O | điều tra Phật giáo | |
| nhân văn | nhân văn | O | O | ngôn ngữ hoặc văn học Hàn quốc, | |
| O | tiếng nói Hàn Quốc trong hán tự | ||||
| O | Lịch sử Hàn Quốc | ||||
| O | O | O | Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật | ||
| Mỹ thuật | O | Mỹ thuật | |||
| khoa học kĩ thuật | kỹ thuật tự nhiên | O | O | Hoá học | |
| O | Con số | ||||
| O | O | kỹ thuật đời sống | |||
| O | Kiến trúc cảnh quan | ||||
| O | khoa học sinh học | ||||
| công nghệ | O | O | O | kỹ thuật chiếc điện thoại tính | |
| O | O | An toàn công nghệ | |||
| O | O | kỹ thuật thông tin truyền thông | |||
| O | O | Hệ thông năng lượng môi trường | |||
| công nghệ xã hội | nhân văn | o | O | Phúc lợi thị trấn hội | |
| O | O | Hành chính công | |||
| Kinh Tế | nhân bản | 0 | Kinh tế | ||
| O | O | O | Quản trị du lịch hay quý khách sạn | ||
| Sư phạm | nhân văn | O | O | Giáo dục mầm non | |
* chương trình cao học kết liên giữa Những khoa
| Đại học trực thuộc | Thể loại | Tên ứng dụng liên kết | loại hình đào tạo |
Chuyên ngành
| ||
| Thạc sĩ | tấn sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | ||||
| Văn hoá phật giáo | nhân văn | Tâm lý trẻ con thanh thiếu niên | O | O | O | Tâm lý con nít thanh thiếu niên |
| Kinh tế | thị trấn hội | kinh doanh công nghệ | O | O | Thông rin buôn bán, công nghệ tin tức | |
| buôn bán quốc tế | O | O |
buôn bán thế giới
| |||
Học phí ở trường:
| chương trình | đường nét | Số tiền (won) | ghi chú | |
| chương trình học tiếng Hàn | Học phí | hai.200.000 | 1học kỳ (20 tuần) | |
| Đại học | Tiền nhập học | 752.000 | miễn phí (học sinh mang triệu chứng chỉ topik 3 trở lên) | |
| Học phí | ngành nhân văn/khoa học xã hội | 3.469.000 | một học kỳ (16 tuần) | |
| ngành khoa học tư nhiên/ giáo dục thể chất | 4.024.000 | |||
| ngành kỹ thuật/ mỹ thuật | 4.568.000 | |||
| Cao học | Tiền nhập học | một.047.000 | Chỉ đóng 1 lần | |
| Học phí | lĩnh vực nhân văn/ khoa học xã hội | 4.735.000 | một học kỳ (16 tuần) | |
| ngành nghề công nghệ tự nhiên/ giáo dục thể chất | 5.494.000 | |||
| ngành kỹ thuật/ mỹ thuật | 6.255.000 | |||
- Mức học phí trên đã được Xem thêm dựa ở trên năm 2018 và sẽ được cảnh báo lại trước lúc đăng ký nhập học mỗi kỳ
- Mức học phí ở trên không bao gồm học bổng ( học bổng 0% – 70% tuỳ vào mỗi ứng cử viên dựa ở trên chính sách học bổng)
- Tiền nhập học cũng sẽ được miễn hoàn toàn tạo toàn bộ ứng viên nhập học đaị học với topik 3 trở lên, ko kể Những người tìm việc nhập học chỉ bằng triệu chứng chỉ D-TOPIK ( kỳ thi tiếng hàn đã được đơn vị bởi trường Dongguk)
chính sách học bổng:
| chương trình | Năng lực ngoại ngữ |
Phỏng vấn
(40 điểm)
|
Tổng cộng
(100 điểm)
| Mức miễn giảm | ||
| Tiếng Hàn (Topik) | Tiếng Anh (IBT) | Điểm (30-60 điểm) | ||||
Đại học hay cao học
| Cấp 6 | 110 | 60 | – | >91 | 70% |
| Cấp 5 | 100 | 50 | – | 81~90 | 60% | |
| Cấp 4 | 90 | 40 | – | 71~80 | 50% | |
| Cấp 3 | 80 | 30 | – | <70 | 40% | |
ở trên chính là Những tin tức cần phải có số 1 về trường Dongguk Chia sẻ hỗ trợ quý vị đọc hỗ trợ vốn tri thức tạo công cuộc chinh phục mong ước du học của bản thân mình.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét